<cite id="2d4qc"></cite>

      国产高清亚洲一区亚洲二区,成人啪精品视频网站午夜,中文字幕亚洲综合小综合,综合色综合色综合色综合,亚洲gv天堂无码男同在线观看,国产自产视频一区二区三区,国产玖玖玖玖精品电影,日本一区二区久久人妻高清
        您好,歡迎來到114企業網
       設為首頁 | 加入收藏 | 網站導航 | 產品服務 | 客服中心
      • 供應商
      • 產品
      • 供求信息
      首 頁 產品庫 供應商 供求信息 網絡中心 幫助中心
      熱點搜索: 機械化工服裝建筑電腦軟件家居用品
      密封軸承...
      密封軸承
      產品名稱:密封軸承
      產品編號:— 發布日期: 2012/5/11
      產品產地:—山東聊城 產品規格:可根據用戶需求定制
      產品商標:—江北軸承
      產品詳細 在線留言 收藏此信息
      聊城江北軸承廠 電話:0635-8637988
      郭民
      電話:0635-8637988
      傳真:請登錄后查看
      地址:山東省聊城鄭家工業園區
      郵編:252035
      網址:http://lcjbz.114qy.com
      點擊進入該公司網站
        詳細說明
      調心滾子軸承亦可提供兩側帶接觸式密封的調心滾子軸承,密封圈是由帶鋼骨架的橡膠或耐高溫橡膠制成:
                丁腈橡膠:后綴2RS      氟橡膠:后綴2RSF
      注意:由氟橡膠制成的密封圈在300 ℃以上的高溫下,會散發出有毒的氣體。因此必須慎重使用氟橡膠密封圈。 
       對于較小的軸承,密封圈是固定在外圈的凹槽中,對于較大的軸承,密封圈是利用彈簧卡環固定在凹槽中。

      安裝密封軸承前其加熱溫度一般不超過80℃。

          密封軸承與開式軸承的內部設計相符合。除了BS2-22和BS2-23系列密封軸承的寬度稍大于222和223系列的軸承外,其它軸承的外形尺寸完全相同。

          密封軸承一般帶圓柱孔。但大部分系列的軸承有提供帶圓錐孔。根據特殊的要求,只要達到一定的數量,每種密封軸承也可提供帶圓錐孔的規格。

      Principal Dimensinons

      基本尺寸

      Bevel edge

      倒角

      Basic Load Ratings

      基本額定負荷

      Limiting Speeds

      極限轉數

      Weight重量 Shoulder Dia       安裝尺寸

      Calculation   Factors 

      計算系數

      Bearing  Number   

      軸承代號

      d       D       B   ra1,2       C        Cor         wt       ≈ da  da  Da  ra      min  max  max  max   e     Y1   Y2    Y0  
      mm       mm      mm mm kN       kN  r/min    kg mm   mm   mm   mm    
       25       52     23 1 49       44 3580 0.31 30    30    46.4  1  0.35  1.9  2.9  1.8 22205X2-2RS
       30       62     25 1 64       60 2780 0.34 35.6  36    56.4  1  0.31  2.2  3.3  2 22206X2-2RS
       35       72     28 1.1 86.5     85 2380 0.52 42    43    65    1  0.31  2.2  3.3  2 22207X2-2RS
       40       80     28 1.1 96.5     90 2180 0.57 47    47    73    1  0.28  2.4  3.6  2.5 22208X2-2RS
       45       85     28 1.1 102      98 1980 0.66 52    53    78    1  0.26  2.6  3.9  2.5 22209X2-2RS
       50       90     28 1.1 104      108 1880 0.70 57    58    83    1  0.24  2.8  4.2  2.8 22210X2-2RS
       55       100    31 1.5 125      127 1680 1.00 64    64    91    1.5  0.24  2.8  4.2  2.8 22211X2-2RS
       60       110    34 1.5 156      166 1580 1.30 69    69    101   1.5  0.24  2.8  4.2  2.8 22212X2-2RS
       65       100    35 1.1 132      173 980 0.95 71    71.5  94    1  0.27  2.5  3.7  2.5 24013-2RS/W33
                  120    38 1.5 193      216 1480 1.60 74    76    111  1.5  0.24  2.8  4.2  2.8 22213X2-2RS
       70       125    38 1.5 208      228 1380 1.80 79    80    116  1.5  0.23  2.9  4.4  2.8 22214X2-2RS
       75       115    40 1.1 173      232 930 1.55 81    81.5  109  1  0.28  2.4  3.6  2.5 24015-2RS/W33
                  130    38 1.1 212      240 1280 2.10 84    84    121  1.5  0.22  3    4.6  2.5 22215X2-2RS
                  160    64 2.1 440      475 930 6.54 87    88    148  2  0.35  1.9  2.9  1.8 22315X2-2RS
       80       140    40 2 236      270 1180 2.40 91    91.5  129  2  0.22  3    4.6  2.8 22216X2-2RS
       85       150    44 2 285      325 1080 3.00 96    98    139  2  0.22  3    4.6  2.8 22217X2-2RS
       90       160    48 2 325      375 980 3.70 101   102   149  2  0.24  2.8  4.2  2.8 22218X2-2RS
      100      150    50 1.5 285      415 780 3.15 107   108   143  1.5  0.28  2.4  3.6  2.5 24020-2RS/W33
                  165    52 2 365      490 830 4.55 111   112   154  2  0.27  2.5  3.7  2.5 23120-2RS/W33
                  180    55 2.1 425      490 880 5.50 112   114   168  2  0.24  2.8  4.2  2.8 22220X2-2RS
                  180    60.3 2.1 475      600 680 6.85 112   114   168  2  0.30  2.3  3.4  2.2 23220-2RS
      110      170    45 2 310      440 880 3.80 119   122   161  2  0.23  2.9  4.4  2.8 23022-2RS
                  180    56 2 430      585 780 5.75 121   122   169  2  0.27  2.5  3.7  2.5 23122-2RS/W33
                  180    69  2 520      750 610 7.10 121   121   169  2  0.35  1.9  2.9  1.8 24122-2RS/W33
                  200    63 2.1 560      640 780 7.60 122   126   188  2  0.25  2.7  4    2.5 22222X2-2RS/W33
      120      180    46 2 355      510 830 4.20 129   132   171  2  0.20  3.4  5    3.2 23024-2RS/W33
                  180    60 2 430      670 650 5.45 129   130   171  2  0.28  2.4  3.6  2.5 24024-2RS/W33
                  200    80 2 655      950 540 10.5 131   132   189  2  0.37  1.8  2.7  1.8 24124-2RS/W33
                  215    69 2.1 630      765 730 9.75 132   136   203  2  0.26  2.6  3.9  2.5 22224X2-2RS
      130      200    52 2 430      610 780 6.00 139   145   191  2  0.21  3.2  4.8  3.2 23026-2RS/W33
                  200    69 2 540      815 580 8.05 139   140   191  2  0.30  2.3  3.4  2.2 24026-2RS/W33
                  210    80 2 680      1000 510 11.0 141   141   199  2 0.33    2     3    2 24126-2RS/W33
      140      210    69 2 570      900 540 8.55 149   151   201  2  0.28  2.4  3.6  2.5 24028-2RS/W33
                  225    85 2.1 765      1160 430 13.5 152   153   213  2  0.35  1.9  2.9  1.8 24128-2RS/W33
      150      225    75 2.1 655      1040 510 10.5 161   162   214  2  0.28  2.4  3.6  2.5 24030-2RS/W33
                  250    100 2.1 1020     1530 380 20.0 162   163   238  2   0.37  1.8  2.7  1.8 24130-2RS/W33
      160      240    80 2.1 750      1200 430 13.0 171   173   229  2  0.28  2.4  3.6  2.5 24032-2RS/W33
                  270    86  2.1 980      1370 510 20.5 172   180   258  2  0.28  2.4  3.6  2.5 23132-2RS/W33
      170      260    90 2.1 930      1460 380 17.5 181   184   249  2  0.30  2.3  3.4  2.2 24034-2RS/W33
                  280    109 2.1 1220     1860 340 27.5 182   185   268  2  0.37  1.8  2.7  1.8 24134-2RS/W33
      180      280    100 2.1 1080     1730 360 23.0 191   194   269  2  0.31  2.2  3.3  2.2 24036-2RS/W33
      190      320    128  3 1600     2500 320 43.0 204   210   306  2.5  0.40  1.7  2.5  1.6 24138-2RS/W33
      200      340    140 3 1800     2800 300 53.5 214   221   326  2.5  0.40  1.7  2.5  1.6 24140-2RS
                  360    128  4 1860     2700 410 58.0 217   229   343  3  0.35  1.9  2.9  1.8 23240-2RS/W33
      220      300    60 2.1 546      1080 580 12.5 231   238   289  2  0.15  4.5  6.7  4.5 23944-2RS
                     

       最新推薦企業
       最新加盟企業
       最新求購信息
       最新供求信息
       熱門產品
      發電機冷卻器
      ¥: 價格面儀
      產品咨詢
      遇水膨脹圈
      ¥: 價格面儀
      產品咨詢
      UDZ-系列水位電極
      ¥: 價格面儀
      產品咨詢
      工程車刮水器電機(4
      ¥: 價格面儀
      產品咨詢
      豪華車傳動架
      ¥: 價格面儀
      產品咨詢
      易拉型食品保鮮袋
      ¥: 價格面儀
      產品咨詢
      卷式環保桌布
      ¥: 價格面儀
      產品咨詢
      15J測量顯微鏡
      ¥: 價格面儀
      產品咨詢
      114企業網 | 關于我們 | 網站動態 | 用戶幫助 | 用戶協議 | 網絡廣告 | 營銷指南 | 企業故事 | 網站導航 | 市場合作 | 友情鏈接

      網站備案號:蘇ICP備08118066號-2
      本網站律師:陶山法律事務所金光華律師 《114企業網》版權所有 E-mail:web#114qy.com(發郵件請將#改成@)
      南通網站建設
      主站蜘蛛池模板: 久久热在线视频精品视频| 中文字幕在线日韩| av网站免费线看| 国产精品人人爽人人做我的可爱| 丁香婷婷综合激情五月色| 国内精品伊人久久久久AV一坑 | 精品国产美女福到在线不卡| 亚洲精品一区久久久久一品av| 久久精品国产99久久6| 一本久久a久久精品综合| 视频一区视频二区视频三| 精品久久免费国产乱色也| 人妻中出无码中字在线| 婷婷色婷婷深深爱播五月| 欧美黑人巨大xxxxx| 国内少妇人妻丰满av| 久久一日本道色综合久久| 日本不卡码一区二区三区| 亚洲午夜无码久久久久蜜臀av| 2021亚洲国产精品无码| AV免费播放一区二区三区| 夜夜爽夜夜叫夜夜高潮| 日韩精品高清自在线| 青草视频在线观看入口| 豆国产97在线 | 亚洲| 亚洲av无码乱码在线观看野外 | 国产精品国产精品偷麻豆| 中文字幕乱码熟妇五十中出| 丁香五月婷激情综合第九色| 国产乱妇乱子在线视频| 国产精品久久毛片| 亚洲少妇色图在线观看| 国产亚洲一区二区三区啪| 又粗又紧又湿又爽的视频| 亚洲中文字幕一区二区| 久热这里只有精品12| 人妻内射一区二区在线视频| 久久毛片少妇高潮| 最新亚洲人成无码WWW| 欧美性xxxxx极品| 国产成人九九精品二区三区|